Description

DBA’s Street Series direct replacement rotors are ideal for drivers seeking OE level braking or entry level performance braking.

As one of the most safety critical components in any vehicle, DBA manufactures above OEM standards as our minimum requirement.

DBA’s Street Series improves on traditional OE rotors with DBA’s patented Kangaroo Paw ventilation* for improved heat reduction and EnShield Protection* for rust free rotors, available with either an OE style CBN machine finish, X Gold cross drilled (X)* or DBA’s patented T2 bi-directional (S) slot design.

Specifications

  • Diameter (mm) : 257
  • Height (mm) : 47
  • Thickness (mm) : 25
  • Minimum Thickness (mm) : 24
  • Centre Hole (mm) : 84
  • Stud Holes : 5
  • Weight (kg) : 5.87

Compatibility

  • 1989-1993 Toyota Hiace RZH124R 3 Door Van 2 litre, 1RZ 14 8V SOHC
  • 1965-1987 Toyota Hiace YH80R 3 Door Van 1.6 litre, 1Y 4 8V OHV
  • 1983-1987 Toyota Hilux YN55R 2 Door Utility 1.6 litre, 1YC 4 8V OHV
  • 1966-1989 Toyota Hiace LH86R 3 Door Van 2.4 litre, 2 14 8V SOHC
  • 1983-1989 Toyota Hilux LN56R 2 Door Utility 2.4 litre, 2 4 8V SOHC
  • 1968-1996 Toyota Hilux LN85R 4 Door Utility 2.4 litre, 2 4 8V SOHC
  • 1985-1995 Toyota Dyna 100 YHETR 2 Door Cab Chassis 1.8 litre, 2 4 8V OHV
  • 1966-1989 Toyota Hiace LH61R 3 Door Van 2.4 litre, 2, 14 8V SOHC
  • 1983-1989 Toyota Hilux LH55R 4 Door Utility 2.4 litre, 2 4 8V SOHC
  • 1986-1989 Toyota Hiace LH53R 3 Door Van 2.4 litre, 21 14 8V SOHC
  • 1984-1989 Toyota Hiace LM71R 3 Door Van 2.4 litre, 21 14 8V SOHC
  • 1968-1998 Toyota Hilux RN85R 2 Door Utility 2.4 litre, 228 14 8V SOHC
  • 1983-1987 Toyota Hilux RN50R 2 Door Utility 2.4 litre, 22F 4 8V SOHC
  • 1988-1998 Toyota Hilux RN65R 4 Door Utility 2.4 litre, 22R 8V SOHC
  • 1988-1996 Toyota Hilux LN85R 2 Door Utility 2.4 litre, 26 4 8V SOHC
  • 1988-1997 Toyota Hilux YN56R 2 Door Utility 1.8 litre, 27 16 8V OHV
  • 1985-1995 Toyota Hiace LH60R 3 Door Van 2.4 litre, 2b 18 8V SOHC
  • 1964-1969 Toyota Hiace LH51G 3 Door Van 2.4 litre, 2t 4 8V SOHC
  • 1964-1989 Toyota Hiace LH51V 3 Door Van 2.4 litre, 2t 4 8V SOHC
  • 1984-1988 Toyota Hilux YN56A 2 Door Utility 1.6 litre, 2VC 14 8V OHV
  • 1967-1996 Toyota Hiace YH8IR 3 Door Van 1.8 litre, 2Y 14 8V OHV
  • 1962-1966 Toyota Hiace YH80R 3 Door Van 1.8 litre, 2YC 14 8V OHV
  • 1995-1996 Toyota Hiace LY111R 2 Door Track 2.8 litre, 3 4 8V SOHC
  • 1988-1996 Toyota Hilux LN100R 2 Door Utility 2.8 litre, 3 M4 8V SOHC
  • 1991-1987 Toyota Hilux YN85R 2 Door Utility 2.8 litre, 3.4 4 8V SOHC
  • 1964-1989 Toyota Hiace YH52R 3 Door Van 2 litre, 3 4 8V OHV
  • 1995-1996 Toyota Hiace LY101R 2 Door Track 2.8 litre, 32 14 8V SOHC
  • 1986-1990 Toyota Hiace 1HSIR 3 Door Van 2 litre, 37 14 8V OHV
  • 1991-1997 Toyota Hilux LIN65R 4 Door Utility 2.8 litre, 3L 4 8V SOHC
  • 1997-2005 Toyota Hilux RZNI49R 2 Door Utility 2.7 litre, 3RZFE 16 16V DOHC
  • 1998-2006 Toyota Hilux RZN185R 2 Door Utility 2.7 litre, 3RZFE 16 18V DOHC
  • 1982-1989 Toyota Hiace YH71R 3 Door Van 2 litre, 3Y 14 8V OHV
  • 1984-1987 Toyota Hilux YN57R 4 Door Utility 2 litre, 3Y 14 8V OHV
  • 1982-1989 Toyota Hiace YH51R 3 Door Van 2 litre, 3Y 14 8V OHV
  • 1964-1989 Toyota Hiace YH57R 3 Door Van 2 litre, 3Y 4 8V OHV
  • 1994-1997 Toyota Hilux YN86R 2 Door Utility 2 litre, 3YE 14 BY OHV
  • 1987-1989 Toyota Hiace YH57R 3 Door Van 2 litre, 3YU 4 8V OHV
  • 1966-1990 Toyota Hiace YH53R 3 Door Van 2.2 litre, 4 6 8V OHV
  • 1967-1992 Toyota Hilux YHSTR 4 Door Utility 2.2 litre, 47 4 8V OHV
  • 1986-1988 Toyota Hiace YH7IR 3 Door Van 2.2 litre, 4Y 14 8V OHV
  • 1966-1989 Toyota Hiace YH8IR 3 Door Van 2.2 litre, 4Y 14 8V OHV
  • 1987-1988 Toyota Hilux YN85R 4 Door Utility 2.2 litre, 4Y 14 8V OHV
  • 1998-2006 Toyota Hiace LH162R 3 Door Van 3 litre, 5L 14 8V SOHC
  • 1998-2000 Toyota Hilux LNI52R 2 Door Utility 2 litre, 5L 18 8V SOHC
  • 1963-1968 Toyota Hilux YN51R 2 Door Utility 1.8 litre, 77s 16 8VOKV
  • 1987-1988 Toyota Hilux YN85R 2 Door Utility 2.2 litre, av 4 8V OHV
  • 2001-2006 Toyota Hilux SRS AZNTESA 4 Door Utility 2.7 litre, IRZFE 14 16V DOHC
  • 1962-1985 Toyota Hiace LH50R 3 Door Van 2.2 litre, L 14 8V SOHC
  • 1962-1964 Toyota Hiace LH70R 2 Door Bus 2.2 litre, L 14 8V SOHC
  • 1988-1998 Toyota Hilux LN55R 2 Door Utility 2.2 litre, L 14 8V SOHC
  • 1963-1985 Toyota Hilux YN55A 4 Door Utility 2.2 litre, L 14 8V SOHC
  • 1997-2005 Toyota Hilux RZN49R 4 Door Utility 2.7 litre, SAZFE 16 16V DOHC
  • 1997-2008 Toyota Hilux LN147R 2 Door Cab Chassis 3 litre, SL 14 8V SOHC
  • 1997-2005 Toyota Hilux LN147R 4 Door Utility 3 litre, SL 14 8V SOHC
  • 2000-2005 Toyota Hilux LNI52R 2 Door Cab Chassis 3 litre, SLE MV SOHC
  • 1997-2002 Toyota Hilux Workmate RZNI47R 2 Door Utility 2 litre, TRZE 18 8V SOHC
  • 1983-1987 Toyota Hilux YN57R 2 Door Utitity 2 litre, V6 37 14 8V OHV

DBA’s Street Series direct replacement rotors are ideal for drivers seeking OE level braking or entry level performance braking.

As one of the most safety critical components in any vehicle, DBA manufactures above OEM standards as our minimum requirement.

DBA’s Street Series improves on traditional OE rotors with DBA’s patented Kangaroo Paw ventilation* for improved heat reduction and EnShield Protection* for rust free rotors, available with either an OE style CBN machine finish, X Gold cross drilled (X)* or DBA’s patented T2 bi-directional (S) slot design.

  • Diameter (mm) : 257
  • Height (mm) : 47
  • Thickness (mm) : 25
  • Minimum Thickness (mm) : 24
  • Centre Hole (mm) : 84
  • Stud Holes : 5
  • Weight (kg) : 5.87
  • 1989-1993 Toyota Hiace RZH124R 3 Door Van 2 litre, 1RZ 14 8V SOHC
  • 1965-1987 Toyota Hiace YH80R 3 Door Van 1.6 litre, 1Y 4 8V OHV
  • 1983-1987 Toyota Hilux YN55R 2 Door Utility 1.6 litre, 1YC 4 8V OHV
  • 1966-1989 Toyota Hiace LH86R 3 Door Van 2.4 litre, 2 14 8V SOHC
  • 1983-1989 Toyota Hilux LN56R 2 Door Utility 2.4 litre, 2 4 8V SOHC
  • 1968-1996 Toyota Hilux LN85R 4 Door Utility 2.4 litre, 2 4 8V SOHC
  • 1985-1995 Toyota Dyna 100 YHETR 2 Door Cab Chassis 1.8 litre, 2 4 8V OHV
  • 1966-1989 Toyota Hiace LH61R 3 Door Van 2.4 litre, 2, 14 8V SOHC
  • 1983-1989 Toyota Hilux LH55R 4 Door Utility 2.4 litre, 2 4 8V SOHC
  • 1986-1989 Toyota Hiace LH53R 3 Door Van 2.4 litre, 21 14 8V SOHC
  • 1984-1989 Toyota Hiace LM71R 3 Door Van 2.4 litre, 21 14 8V SOHC
  • 1968-1998 Toyota Hilux RN85R 2 Door Utility 2.4 litre, 228 14 8V SOHC
  • 1983-1987 Toyota Hilux RN50R 2 Door Utility 2.4 litre, 22F 4 8V SOHC
  • 1988-1998 Toyota Hilux RN65R 4 Door Utility 2.4 litre, 22R 8V SOHC
  • 1988-1996 Toyota Hilux LN85R 2 Door Utility 2.4 litre, 26 4 8V SOHC
  • 1988-1997 Toyota Hilux YN56R 2 Door Utility 1.8 litre, 27 16 8V OHV
  • 1985-1995 Toyota Hiace LH60R 3 Door Van 2.4 litre, 2b 18 8V SOHC
  • 1964-1969 Toyota Hiace LH51G 3 Door Van 2.4 litre, 2t 4 8V SOHC
  • 1964-1989 Toyota Hiace LH51V 3 Door Van 2.4 litre, 2t 4 8V SOHC
  • 1984-1988 Toyota Hilux YN56A 2 Door Utility 1.6 litre, 2VC 14 8V OHV
  • 1967-1996 Toyota Hiace YH8IR 3 Door Van 1.8 litre, 2Y 14 8V OHV
  • 1962-1966 Toyota Hiace YH80R 3 Door Van 1.8 litre, 2YC 14 8V OHV
  • 1995-1996 Toyota Hiace LY111R 2 Door Track 2.8 litre, 3 4 8V SOHC
  • 1988-1996 Toyota Hilux LN100R 2 Door Utility 2.8 litre, 3 M4 8V SOHC
  • 1991-1987 Toyota Hilux YN85R 2 Door Utility 2.8 litre, 3.4 4 8V SOHC
  • 1964-1989 Toyota Hiace YH52R 3 Door Van 2 litre, 3 4 8V OHV
  • 1995-1996 Toyota Hiace LY101R 2 Door Track 2.8 litre, 32 14 8V SOHC
  • 1986-1990 Toyota Hiace 1HSIR 3 Door Van 2 litre, 37 14 8V OHV
  • 1991-1997 Toyota Hilux LIN65R 4 Door Utility 2.8 litre, 3L 4 8V SOHC
  • 1997-2005 Toyota Hilux RZNI49R 2 Door Utility 2.7 litre, 3RZFE 16 16V DOHC
  • 1998-2006 Toyota Hilux RZN185R 2 Door Utility 2.7 litre, 3RZFE 16 18V DOHC
  • 1982-1989 Toyota Hiace YH71R 3 Door Van 2 litre, 3Y 14 8V OHV
  • 1984-1987 Toyota Hilux YN57R 4 Door Utility 2 litre, 3Y 14 8V OHV
  • 1982-1989 Toyota Hiace YH51R 3 Door Van 2 litre, 3Y 14 8V OHV
  • 1964-1989 Toyota Hiace YH57R 3 Door Van 2 litre, 3Y 4 8V OHV
  • 1994-1997 Toyota Hilux YN86R 2 Door Utility 2 litre, 3YE 14 BY OHV
  • 1987-1989 Toyota Hiace YH57R 3 Door Van 2 litre, 3YU 4 8V OHV
  • 1966-1990 Toyota Hiace YH53R 3 Door Van 2.2 litre, 4 6 8V OHV
  • 1967-1992 Toyota Hilux YHSTR 4 Door Utility 2.2 litre, 47 4 8V OHV
  • 1986-1988 Toyota Hiace YH7IR 3 Door Van 2.2 litre, 4Y 14 8V OHV
  • 1966-1989 Toyota Hiace YH8IR 3 Door Van 2.2 litre, 4Y 14 8V OHV
  • 1987-1988 Toyota Hilux YN85R 4 Door Utility 2.2 litre, 4Y 14 8V OHV
  • 1998-2006 Toyota Hiace LH162R 3 Door Van 3 litre, 5L 14 8V SOHC
  • 1998-2000 Toyota Hilux LNI52R 2 Door Utility 2 litre, 5L 18 8V SOHC
  • 1963-1968 Toyota Hilux YN51R 2 Door Utility 1.8 litre, 77s 16 8VOKV
  • 1987-1988 Toyota Hilux YN85R 2 Door Utility 2.2 litre, av 4 8V OHV
  • 2001-2006 Toyota Hilux SRS AZNTESA 4 Door Utility 2.7 litre, IRZFE 14 16V DOHC
  • 1962-1985 Toyota Hiace LH50R 3 Door Van 2.2 litre, L 14 8V SOHC
  • 1962-1964 Toyota Hiace LH70R 2 Door Bus 2.2 litre, L 14 8V SOHC
  • 1988-1998 Toyota Hilux LN55R 2 Door Utility 2.2 litre, L 14 8V SOHC
  • 1963-1985 Toyota Hilux YN55A 4 Door Utility 2.2 litre, L 14 8V SOHC
  • 1997-2005 Toyota Hilux RZN49R 4 Door Utility 2.7 litre, SAZFE 16 16V DOHC
  • 1997-2008 Toyota Hilux LN147R 2 Door Cab Chassis 3 litre, SL 14 8V SOHC
  • 1997-2005 Toyota Hilux LN147R 4 Door Utility 3 litre, SL 14 8V SOHC
  • 2000-2005 Toyota Hilux LNI52R 2 Door Cab Chassis 3 litre, SLE MV SOHC
  • 1997-2002 Toyota Hilux Workmate RZNI47R 2 Door Utility 2 litre, TRZE 18 8V SOHC
  • 1983-1987 Toyota Hilux YN57R 2 Door Utitity 2 litre, V6 37 14 8V OHV

Best Sellers